Ce document intitulé "Travaux Dirigés 1 sur la TVA" est destiné aux étudiants de l'École Nationale de Commerce et de Gestion de Kenitra. Il couvre les notions suivantes:
- Les règles d'assiette, de liquidation et de déclaration de la TVA.
- Le statut fiscal des différentes activités économiques vis-à-vis de la TVA.
- Les taux de TVA applicables aux biens et services spécifiques.
- Les régimes de déclaration de TVA pour diverses entreprises.
Exercices TD TVA -Fiscalité de l'entreprise I
Télécharger PDFStatut fiscal vis-à-vis de la TVA
| Produits et services | Taxable avec DAD | Taxable sans DAD | Exonérée sans DAD | Exonérée avec DAD | Exclu du champ |
|---|---|---|---|---|---|
| L'eau | Article 99 | ||||
| Les huiles alimentaires | Article 99 | ||||
| Le lait en poudre | Article 99 | ||||
| Le courtage d'assurance | Article 99 | ||||
| La farine de blé | Article 91 | ||||
| Le lait | Article 91 | ||||
| Les dates conditionnées produites au Maroc | Article 91 | ||||
| La production du blé | Hors Champs | ||||
| Les médicaments | Article 91 | ||||
| Le savon de ménage | Article 99 | ||||
| La prestation de l'architecte | Article 89 | ||||
| La prestation de l'avocat | Article 89 | ||||
| Les bougies et paraffines | Article 91 | ||||
| Les tabacs en feuilles ou fabriqués | Article 91 | ||||
| Les produits de pêches à l'état frais | Article 91 | ||||
| Un lot de terrain | Acte civil | ||||
| Les conserves de sardines | Article 99 | ||||
| Les fournitures scolaires | Article 99 | ||||
| Les graisses alimentaires | Article 99 | ||||
| La prestation du notaire | Article 89 | ||||
| L'huile d'olive livrée sans mélange | Article 91 |
Taux de TVA applicable aux biens et services
| Biens et services | Taux de TVA |
|---|---|
| L’eau | 7% |
| L’électricité | 14% |
| Les huiles alimentaires | 10% |
| Le thé | 14% |
| Les graisses alimentaires | 14% |
| Les ordinateurs | 20% |
| La prestation de l’avocat | 10% |
| Les médicaments | 7% |
| Le véhicule utilitaire léger économique | 14% |
| Les opérations d’hébergements en hôtels | 10% |
| Les prestations du restaurant | 10% |
| L’entreprise de travaux immobiliers | 20% |
| La promotion immobilière | 20% |
| La prestation du notaire | 10% |
| Les opérations de lotissements de terrains | 20% |
Régime de déclaration de TVA applicable aux entreprises
| Entreprises | Régime de déclaration |
|---|---|
| L’entreprise dont le CA taxable de l’exercice (n-1) est de 900 000 DH | Trimestrielle |
| L’entreprise dont le CA taxable de l’exercice (n-1) est de 1 500 000 DH | Mensuelle |
| L’entreprise dont le CA TTC de l’exercice (n-1) est de 1 100 000 DH | Dépend du taux, si le taux est égal ou inférieur à 10% c’est Mensuelle, sinon c’est trimestrielle |
| L’entreprise nouvellement assujettie | Trimestrielle |
| L’entreprise imposable mais n’ayant pas d’établissement au Maroc | Mensuelle |
| L’entreprise dont le CA TTC de l’exercice (n-1) est de 2 000 000 DH dont 1 300 000 DH relevant de l’activité agricole | Trimestrielle |
| L’entreprise de location de plage en été | Hors champs |
FAQ
Qu'est-ce que la TVA ?
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt indirect qui s'applique sur la consommation de biens et services.
Quels sont les taux de TVA au Maroc ?
Les taux de TVA au Maroc sont de 7%, 10%, 14% et 20%.
Comment déclarer la TVA ?
La déclaration de la TVA dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les régimes de déclaration peuvent être mensuels ou trimestriels.