Ce document contient des travaux dirigés sur la TVA destinés aux étudiants de l'École Nationale de Commerce et de Gestion de Kenitra. Il couvre les notions suivantes:
- Calcul de la TVA déductible pour l'entreprise Comode en février 2014.
- Établissement de la déclaration de TVA pour le mois de février 2014.
- Analyse des ventes et des opérations de l'entreprise Carta pour les années 2009 et 2010.
- Calcul de la TVA déductible et régularisation pour l'année 2010.
Exercices TD TVA - Fiscalité de l'entreprise I
Télécharger PDFExercice 1 :
L’entreprise Comode a réalisé en février 2014 les opérations suivantes :
- Opérations facturées
- Calcul de la TVA déductible
Opérations facturées
| Opération | Date | Encaissement | Objet | Modalités de paiement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 36.000 | Facture N°1201 | Chèque du même jour |
| 2 | 08 | 45.000 | Facture N°1202 | Traite au 15 Septembre |
| 3 | 10 | 52.800 | Avance sur commande à livrer en septembre 2011 | Virement ayant fait l’objet d’un avis de crédit le 26.02 |
| 4 | 11 | 60.000 | Facture N°1203 | 50% chèque du même jour. 50% traite de 30 jours |
| 5 | 15 | 14.400 | Avoir sur facture d’achat réglée en mai | Chèque du même jour |
| 6 | 16 | 24.000 | Facture N°1204 | Virement une semaine plus tard |
| 7 | 18 | 72.000 | Encaissement de redevances de brevet d’une société ivoirienne | Virement bancaire en $ rétrocédé à 72.000 |
| 8 | 25 | 15.000 | Facture N°1205 | Espèces |
| 9 | 28 | 120.000 | Facture N°1206 | Chèque remis à la banque le même jour. Encaissement prévu le 02.03 |
| 10 | 28 | 100.000 | Versement en compte bancaire | Versement effectué par un associé et inscrit dans son compte courant |
| 11 | 28 | 65.000 | Loyer de juin d’un appartement à usage d’habitation | Virement portant date de valeur le 28.02.2014 |
| 12 | 28 | 44.108 | Escompte bancaire | Escompte de la traite à échéance du 15.09.2014 |
Calcul de la TVA déductible
| Opérations | Date | Montant HT | Objet | Modalités de paiement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 150.000 | Marchandises | Chèques du 15.02.2014 |
| 2 | 03 | 2.000 | Honoraires d’Avocat | Chèques du 25.02.2014 |
| 3 | 06 | 9.800 | Fournitures de bureau | En espèces le même jour |
| 4 | 10 | 7.500 | Frais de mission | Chèque du même jour |
| 5 | 15 | 2.657 | Facture d’eau | En espèces le même jour |
| 6 | 15 | 8.700 | Facture d’électricité | Chèque du même jour |
| 7 | 18 | 126.600 | TVA du mois de mai | Par chèque du 18.02 |
| 8 | 20 | 66.000 | Redevance leasing machine | Prélèvement bancaire du 20.02 |
| 9 | 20 | 33.120 | Redevance leasing voiture de tourisme | Prélèvement bancaire du 20.02 |
| 10 | 22 | 660 | Intérêts bancaires | Prélèvement bancaire du 22.02 |
| 11 | 23 | 47.230 | Avance sur commande non facturée | Par chèque du 28.02 |
| 12 | 25 | 100.000 | Emballage récupérable identifiable | Chèque de 60.000 du même jour. Le reliquat : traite au 25.02 |
Exercice 2 :
Le chiffre d’affaires hors taxes 2009 et 2010 de l’entreprise Carta, partiellement assujettie à la TVA, se présente comme suit (taux de TVA = 20%) :
| Ventilations des ventes | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Ventes soumises à la TVA | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Ventes exonérées avec droit à déductions | 500.000 | 800.000 |
| Ventes en suspension de taxe | 400.000 | 600.000 |
| Ventes exonérées sans droit de déduction | 300.000 | 150.000 |
| Ventes hors champ de TVA | 700.000 | 250.000 |
En novembre 2010, l’entreprise a payé les opérations suivantes :
- Frais de publicité : 12.000
- Fournitures de bureau : 31.800
- Quittance d’eau : 3.745
- Quittance d’électricité
- Achats de marchandises taxables à vendre localement : 240.000 Dh TTC
- Achats de marchandises en suspension de TVA et destinées à l’export : 120.000 DH
En décembre 2010, l’entreprise a payé le prix d’un camion de transport de marchandises pour une valeur TTC de 360.000 Dh. Il s’agit de la seule opération d’investissement réalisée en 2010.
Travail à faire :
- Calculer la TVA déductible au titre de 2010
- Quelle est la régularisation à faire lors de la déclaration de janvier 2011 ?
- Quelle est la régularisation à faire lors de la déclaration de janvier 2012 sur la TVA ayant grevé le camion sachant que le prorata définitif de l’exercice 2011 est de 94% ?
FAQ
Qu'est-ce que la TVA déductible ?
La TVA déductible est la TVA que l'entreprise peut récupérer sur ses achats et dépenses professionnelles.
Comment calculer la TVA déductible ?
La TVA déductible se calcule en multipliant le montant HT des achats et dépenses par le taux de TVA applicable.
Quelle est la différence entre TVA collectée et TVA déductible ?
La TVA collectée est la TVA que l'entreprise perçoit sur ses ventes, tandis que la TVA déductible est la TVA que l'entreprise peut récupérer sur ses achats et dépenses.