Ce document est destiné aux étudiants de l'École Nationale de Commerce et de Gestion de Kenitra. Il contient des travaux dirigés sur la TVA, couvrant les notions suivantes :
- Calcul de la TVA due ou du crédit de TVA pour les mois de Juillet, Août et Septembre.
- Détermination de la TVA due pour les mois de Mai et Juin 2010.
- Calcul de la TVA due au titre du mois d’Avril.
Exercices TD TVA - Fiscalité de l'entreprise I
Télécharger PDFExercice 1 :
La société « ALAMI », assujettie à la TVA, a opté pour le régime des débits et de déclaration mensuelle. Elle met à votre disposition les renseignements suivants :
| Mois | TVA Facturée | TVA Récupérable sur biens et services | TVA Récupérable sur immobilisations |
|---|---|---|---|
| Juillet | 50 000,00 | 30 000,00 | 10 500,00 |
| Août | 65 000,00 | 30 000,00 | 9 800,00 |
| Septembre | 50 500,00 | 41 000,00 | 10 000,00 |
Les achats sont réglés par chèque barré non endossables.
Travail à faire :
- Donner la formule générale de calcul de la TVA due ;
- Calculer la TVA due ou le Crédit de TVA pour les mois de Juillet, Août et Septembre.
Exercice 2 :
La société « ALAMI » soumise en matière de TVA à la déclaration mensuelle et au régime des débits, vous fournit les informations suivantes :
| Nature de l'opération | Avril 2010 | Mai 2010 | Juin 2010 |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises au Maroc | 70 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 |
| Achats au Comptant de marchandises | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Achats au Comptant de fournitures de bureau | 5 000,00 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| Acquisition au comptant d'immobilisations | 40 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Réception de la banque d'un avis de débit relatif à des services bancaires | 100,00 | 350,00 | 250,00 |
N.B : La société dispose d’un crédit de TVA au titre du mois d’Avril 2010 de 2 500 DH.
Travail à faire :
- Présenter dans un tableau les calculs justificatifs conduisant à la détermination de la TVA due par la société au titre des mois de Mai et Juin 2010.
Exercice 3 :
Vous êtes en période de stage dans un cabinet comptable. Votre maître de stage vous confie le dossier de la TVA de l’un de ces clients : la société « ALAMI ».
Les données relatives à la déclaration de la TVA de cette société sont résumées dans le tableau ci-après :
| Opérations | Mars (HT) | Avril (HT) | Mai (HT) |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 940 000,00 | 850 000,00 | 950 000,00 |
| Produits accessoires (Transports reçu) | 120 000,00 | 95 000,00 | 85 000,00 |
| Achats de marchandises | 650 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 |
| Achats de matériel de transport | 640 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| Achat de matériel informatique | 50 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| Factures d'électricité | 8 436,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| Factures de téléphone | 4 250,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Honoraires d'expert comptable | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agios bancaires | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Achat de fournitures de bureau | 6 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Travail à faire :
- Calculer la TVA due au titre du mois d’Avril, en supposant que tous les achats sont effectués au comptant.
FAQ
Qu'est-ce que la TVA ?
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt indirect qui s'applique sur la consommation de biens et services. Elle est collectée par les entreprises et reversée à l'État.
Comment calculer la TVA due ?
La TVA due se calcule en soustrayant la TVA récupérable de la TVA facturée. La formule générale est : TVA due = TVA facturée - TVA récupérable.
Qu'est-ce qu'un crédit de TVA ?
Un crédit de TVA se produit lorsque la TVA récupérable est supérieure à la TVA facturée. Dans ce cas, l'entreprise peut demander un remboursement de la différence à l'administration fiscale.